ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকার ভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা,উপজেলাঃ পাঁচবিবি,জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ ওবাইদুর | মৃত অফির | দঃ ধুরইল | ০১ | ৩৮১৭৪৭৩৬০৮৫৩৮ | প |
০২ | মোঃ রুহুল | আবু কালাম | ,, | ,, | ৬০৭৫৩৮ |
|
০৩ | মোছাঃ খাতুন | মৃত হাসেম | ,, | ,, | ৬০১২৯৩ |
|
০৪ | মর্জিনা | মোজাফফর | ,, | ,, | ৬০২৪৯৩ |
|
০৫ | রেজিয়া | আমজাদ | ,, | ,, | ৬০৮১২৮ |
|
০৬ | আলেয়া | মসলেম | ,, | ,, | ৬০৮০০৪ |
|
০৭ | মস্তাক | মজিবর | ,, | ,, | ৬০৫৩২৮ |
|
০৮ | জামরুল | আজবর | ,, | ,, | ৬০৬০২৮ |
|
০৯ | জলেখা | জোবায়দুল | ,, | ,, | ৬০৩৯৩৯ |
|
১০ | যাহেদুল | হাফিজুর | ,, | ,, | ৬০৩৫০১ |
|
১১ | নাজিম | আবু আলাম | ,, | ,, | ৬০২৯০০ |
|
১২ | মিরশহিদ | খায়ের উদ্দীন | ,, | ,, | ৬০২১০১ |
|
১৩ | রেজাউল | মৃত অফির উদ্দিন | ,, | ,, | ৬০০৯০৯ |
|
১৪ | ছফিন | মৃত অজিবর | ,, | ,, | ৬০৩৮৪৮ |
|
১৫ | মারজেন | মৃত কাশেম | ,, | ,, | ৬০৩৫৮২ |
|
১৬ | রওশন আরা | মৃত রস্তম | ,, | ,, | ৬০৩৪০১ |
|
১৭ | বুলবুল | জিয়াউর | ,, | ,, | ৬০২৮৯২ |
|
১৮ | বুলু মিয়া | জয়েন উদ্দীন | ,, | ,, | ৬০৪৫০৬ |
|
১৯ | জুয়েল | তছির উদ্দীন | ,, | ,, | ৬০৪৫০১ |
|
২০ | হান্নান | তাহের আলী | ,, | ,, | ৬০০৪৫০ |
|
২১ | বাবু মিয়া | বাচ্চা মিয়া | ,, | ,, | ৬০০১৯৯ |
|
২২ | রুহুল | মনতাজ | ,, | ,, | ৬০৯৫৩১ |
|
২৩ | আনিছুর | বাচ্চামিয়া | ,, | ,, | ৬০৭৫৪৩ |
|
২৪ | রাজিয়া | আবু সাইদ | ,, | ,, | ৬০৫৮৮ |
|
২৫ | ফাইমা | বাবু মিয়া | ,, | ,, | ৬০৫৮০৭ |
|
২৬ | মনোয়ারা | দুলাল | ,, | ,, | ৬০৫৩০৮ |
|
২৭ | মাহফুজার | আলাল | ,, | ,, | ৬০৫০৯৯‘ |
|
২৮ | আনোয়ারা | আব্দুল | ,, | ,, | ৬০৫৪৩১ |
|
২৯ | মনোয়ারা | রমজান | ,, | ,, | ৬০৫৪৩২ |
|
৩০ | বায়জিদ | আঃ খালেক | ,, | ,, | ৬০৩১৪৮ |
|
ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকার ভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা,উপজেলাঃ পাঁচবিবি,জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি নং | মন্তব্য |
৩১ | আঃ আজিজ | মকবুল | লাটপাডা | ০১ | ৩৮১৭৪৭৩৬০৩৯০৭ |
|
৩২ | মনোয়ার | মেহের আলী | ,, | ,, | ৬৩৭৮৮ |
|
৩৩ | ইদ্রীস | বাহার | লাটপাডা | ,, | ৬০৪০০৯ |
|
৩৪ | আমিনুর | তফিচ উদ্দিন | ,, | ,, | ৬০৩৯০৯ |
|
৩৫ | ওহেদুল | লোকমান | ,, | .. | ৬০৩৮৭৫ |
|
৩৬ | মজিবর | রইচ উদ্দিন | ,, | ,, | ৬০৪৯০৭ |
|
৩৭ | সাহেরা | মৃত ছলেমান | ,, | ,, | ৬০৪৫০১ |
|
৩৮ | ইদ্রিস আলী | অত্তাব | ফিচকা | ,, | ৬০২৮০৪ |
|
৩৯ | আলেফা | ইউনুস | ,, | ,, | ৬০৩৫৪১ |
|
৪০ | বজলুর রশিদ | কেরানী | ,, | ,, | ৬০৩৫১২ |
|
৪১ | আঃ মুমিন | রবিয়া | ,, | ,, | ৬০৩৫৫৪ |
|
৪২ | মফিদুল | আলেফ | ,, | ,, | ৬০০৪৫৩ |
|
৪৩ | চাঁনমুনি | যোগেন | দহতপুর | ,, | ৬০৩২১৯ |
|
৪৪ | কুনিবালা | অমর সেন | ,, | ,, | ৬০৪৫২১ |
|
৪৫ | মুঞ্জু | নুর মোহাম্মদ | ধুরইল | ,, | ৬০৫৩২১ |
|
৪৬ | কংকা বতী | নন্দলাল | দহতপুর | ০১ | ৬০০২৮৩ | ম |
৪৭ | বিশ্বনাথ | মেঘলাল | ,, | ,, | ৬০৩৫৭৮ |
|
৪৮ | আঃ রাজ্জাক | আঃ হাকিম | লাটপাড়া | ,, | ৫০০৩৮২ |
|
৪৯ | জিয়ার হোসেন | মুক্তার হোসেন | ,, | ,, | ৫০০৪৯২ |
|
৫০ | কায়ছার | আকালু | দঃ ধুরইল | ,, | ৬০৩০২৫ |
|
৫১ | আফজাল | ছেইমদ্দিন | ধুরইল | ,, | ৬০২০৮৭ |
|
৫২ | আছিয়া বিবি | জহুরুল আমিন | ,, | ,, | ৬০৭৮০৩ |
|
৫৩ | নুরজাহান | মমতাজুর | ,, | ,, | ৬০৭৩০২ |
|
৫৪ | রাছেল | আফজাল | ,, | ,, | ৬০৮৪০৫ |
|
৫৫ | হাফিজুর | সোলেমান | ,, | ,, | ৬০৭৫৫০ |
|
৫৬ | মনোয়ার | ছাইদার আলী | ,, | ,, | ৬০৮৭৩২ |
|
৫৭ | আলামিন | আফজাল | ,, | ,, | ৬০৭০৮২ |
|
৫৮ | বুলবুল | আপেল | ,, | ,, | ৬০৪৩০৮ |
|
৫৯ | জাফর আলী | নজরুল | ,, | ,, | ৬০৩৮০৫ |
|
৬০ | আছমা বিবি | ইউনুছ আলী | ,, | ,, | ৬০৪৮০৫ |
|
ভিজিএফ কর্মসূচীর উপকার ভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা,উপজেলাঃ পাঁচবিবি,জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি নং | মন্তব্য |
৬১ | ব্রজেন মাহাতো | সুধীর চন্দ্র | ধুরইল | ০১ |
| গ |
৬২ | অমল চন্দ্র | নরেন মাহাতো | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩০০৪৫৫ |
|
৬৩ | লক্ষিন্দ্রনাথ | যোগেন | ,, | ,, | ০০৪৫৮ |
|
৬৪ | আজিজার | তোফেল | লাটপাড়া | ,, | ০২২৮১ |
|
৬৫ | নারায়ন | প্রেমচরন | দঃ ধুরইল | ,, | ০১২৮৭ |
|
৬৬ | আতোয়ার | আশরাফ | ,, | ,, | ০১২২১ |
|
৬৭ | কুদ্দুস | মকবুল | ,, | ,, | ০১২২২ |
|
৬৮ | হেলাল | আয়বর | উঃধুরইল | ,, | ০১২২৫ |
|
৬৯ | জিতেন চন্দ্র | সুধীর | ধুরইল | ,, | ০১২৬১ |
|
৭০ | রনজিত মাহাতো | শুশিল মাহাতো | ,, | ,, | ০১২১৫ |
|
৭১ | অভি মাহাতো | সুবাশ মাহাতো | ,, | ,, | ০১২২৫ |
|
৭২ | নিরঞ্জন মাহাতো | লক্ষন মাহাতো | ,, | ,, | ০১২৩১ |
|
৭৩ | আলম | মফেজ উদ্দিন | ,, | ,, | ০১২৩৭ |
|
৭৪ | নবকুমার | মহেশ | ,, | ,, | ০১২৩৯ |
|
৭৫ | মুকুল সোনার | আপেল সোনার | দঃধুরইল | ,, | ০১২৪১ |
|
৭৬ | রনজিত মাহাতো | রাম মাহাতো | উঃ ধুরইল | ,, | ০১২৫০ |
|
৭৭ | সুবল মাহাতো | দেওয়ানী | দহতপুর | ,, | ০১২১৮ |
|
৭৮ | রিতা রানী | গোপেন | ,, | ,, | ০১২১৬ |
|
৭৯ | নীলবতি | রঘুনন্দ্রন | ধুরইল | ,, | ০১২৭৫ |
|
৮০ |