# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৩০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | এডিপি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | কাবিখা ২য় পর্যায় |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস