ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
০১ | সাবানা | জাহাঙ্গীর | ০১ | লাটপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
০২ | উলফন | গফুর | ০১ | লাটপাড়া | ,, |
|
|
০৩ | ফাইমা | ইদ্রিস | ০১ | লাটপাড়া | ,, |
|
|
০৪ | মরিয়ম | আলম | ০১ | ফিচকা | ,, |
|
|
০৫ | সাহরিমা | মজিদ | ০১ | ফিচকা | ,, |
|
|
০৬ | ফাইমা | নুরজামান | ০১ | ধুরইল | ,, |
|
|
০৭ | শিরিন | মোশারফ | ০১ | ধুরইল | ,, |
|
|
০৮ | শফিজন | স্বপ মন্ডল | ০১ | ধুরইল | ,, |
|
|
০৯ | আফিয়া | নুরুল ইসলাম | ০১ | ধুরইল | ,, |
|
|
১০ | রাজিয়া | মজিদ | ০১ | ধুরইল | ,, |
|
|
১১ | আয়েশা | নুর মোহাম্মদ | ০১ | ধুরইল | ,, |
|
|
১২ | রেবেকা | শফিকুল | ০১ | লাটপাড়া | ,, |
|
|
১৩ | বুকুল | কোরবান | ০১ | ধুরইল | ,, |
|
|
১৪ | ফজিলা | রফিকুল | ০১ | লাটপাড়া | ,, |
|
|
১৫ | লাজমা | মোস্তাকুল | ০১ | লাটপাড়া | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
১৬ | রাহেনা | কোরমান | ০১ | লাটপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
১৭ | বেগুমা বিবি | খলিলুর | ০১ | লাটপাড়া | ,, |
|
|
১৮ | তুলশি রানী | অনিল | ০১ | দহতপুর | ,, |
|
|
১৯ | সুনিতা রানী | সাজেম | ০১ | দহতপুর | ,, |
|
|
২০ | আলেফা | মুঞ্জুর | ০১ | ধুরইল | ,, |
|
|
২১ | রাবেয়া খাতুন | আজিজুল | ০১ | ধুরইল | ,, |
|
|
২২ | আঞ্জুয়ারা | সাইদুল | ০২ | সাড়ার পাড়া | ,, |
|
|
২৩ | পেস্তা | দুলাল | ০২ | খামার পাড়া | ,, |
|
|
২৪ | লাবলী | লিটন | ০২ | খামার পাড়া | ,, |
|
|
২৫ | মিনা রানী | ঝন্টু | ০২ | খামার পাড়া | ,, |
|
|
২৬ | প্রিতি লিনা | কনেলিউস | ০২ | বেলপুকুর | ,, |
|
|
২৭ | অনিলা | বায়লা মালো | ০২ | পিরপাল | ,, |
|
|
২৮ | রুচিতা | নিরেন | ০২ | মঠপাড়া | ,, |
|
|
২৯ | রুজিনা | রনজিত | ০২ | খুলু ঘাটা | ,, |
|
|
৩০ | কদলী | রথিন্দ্রনাথ | ০২ | কাশিয়াবাড়ী | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
৩১ | হেনা বিবি | গাফফার | ০২ | বাগড়াল | ৩০ কেজি |
|
|
৩২ | ছিদ্দিকা | রইচ উদ্দিন | ০২ | সাড়ার পাড়া | ,, |
|
|
৩৩ | রেনু বিবি | আরফান | ০২ | সাড়ার পাড়া | ,, |
|
|
৩৪ | মর্জিনা | বুলু মিয়া | ০২ | সাড়ার পাড়া | ,, |
|
|
৩৫ | বেগম | বুলু মন্ডল | ০২ | সাড়ার পাড়া | ,, |
|
|
৩৬ | আক্তারা খাতুন | খয়বর হোসেন | ০২ | মটপাড়া | ,, |
|
|
৩৭ | মঞ্জু আরা | সাইফুল | ০২ | সাড়ার পাড়া | ,, |
|
|
৩৮ | ইজিল্দা | জোহন | ০২ | মঠপাড়া | ,, |
|
|
৩৯ | শ্যমলি | রমেষ | ০২ | কদমপুকুর | ,, |
|
|
৪০ | পলি | অভিলাস | ০২ | কদমপুকুর | ,, |
|
|
৪১ | সমিতি | সুকচাঁদ | ০২ | কদমপুকুর | ,, |
|
|
৪২ | মারাতিনা | ফ্রান্সিস | ০২ | বেলপুকুর | ,, |
|
|
৪৩ | হেলেনা | এলিছ | ০২ | বেলপুকুর | ,, |
|
|
৪৪ | জেসমিন | মতিন | ০২ | সাড়ার পাড়া | ,, |
|
|
৪৫ | আমিনা | আনোয়ার | ০৩ | আবার পাড়া | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
৪৬ | নমিতা | ফলিত | ০৩ | আবার পাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
৪৭ | কহিনুর | জামাল | ০৩ | বৃদ্দিগ্রাম | ,, |
|
|
৪৮ | গোলাপী | ফারুক | ০৩ | বৃদ্দিগ্রাম | ,, |
|
|
৪৯ | লিলিফা | গোলাম | ০৩ | বৃদ্দিগ্রাম | ,, |
|
|
৫০ | মার্জিনা | আনোয়ার | ০৩ | পূর্ব বৃদ্দিগ্রাম | ,, |
|
|
৫১ | রুবি | করিম | ০৩ | পূর্ব বৃদ্দিগ্রাম | ,, |
|
|
৫২ | মেরিনা | রশিদ | ০৩ | পূর্ব বৃদ্দিগ্রাম | ,, |
|
|
৫৩ | খাদিজা | ফারুক | ০৩ | জয়হার | ,, |
|
|
৫৪ | সুমিলা | মতরা | ০৩ | বৃদ্দিগ্রাম | ,, |
|
|
৫৫ | পিয়ারা | শাহারুল | ০৩ | কাটাপুকুর | ,, |
|
|
৫৬ | অনন্তিরানী | চন্দ্রবর্মন | ০৩ | বৃদ্দিগ্রাম | ,, |
|
|
৫৭ | বুলবুলি | ছাইদার | ০৩ | আবারপাড়া | ,, |
|
|
৫৮ | গোলাপী | নূর ইসলাম | ০৩ | আবারপাড়া | ,, |
|
|
৫৯ | নূরবানু | বেলাল | ০৩ | আবারপাড়া | ,, |
|
|
৬০ | আকলিমা | আজিজুল | ০৩ | আবারপাড়া | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
৬১ | মেরিনা | শাহাজান | ০৩ | নয়াপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
৬২ | মুঞ্জু আরা | ছানাউল | ০৩ | নয়াপাড়া | ,, |
|
|
৬৩ | সুমিতা রানী | সখিন | ০৩ | বৃদ্দিগ্রাম | ,, |
|
|
৬৪ | শিউলী | রামকৃষ্ণ | ০৩ | বৃদ্দিগ্রাম | ,, |
|
|
৬৫ | জোস্না | মহিদুল | ০৩ | আবার পাড়া | ,, |
|
|
৬৬ | বেদেনা | আনোয়ার | ০৩ | জয়হারু | ,, |
|
|
৬৭ | তাহেরা | আবু তালেব | ০৩ | জয়হার | ,, |
|
|
৬৮ | সামেনা | সামছুল | ০৫ | তেলিহার | ,, |
|
|
৬৯ | কারিমা | হালিম | ০৫ | তেলিহার | ,, |
|
|
৭০ | হাজরা | আঃ রউফ | ০৫ | সিধইল | ,, |
|
|
৭১ | ফাইমা | তবির | ০৫ | সিধইল | ,, |
|
|
৭২ | কামরুন | জহুরুল | ০৫ | ধুরইল | ,, |
|
|
৭৩ | ছবিনা | এনামুল | ০৫ | সিধইল | ,, |
|
|
৭৪ | লাইলী | শাহার | ০৫ | সিধইল | ,, |
|
|
৭৫ | মনোয়ারা | আমছের | ০৫ | সিধইল | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
৭৬ | আমিনা | রববানী | ০৫ | জাম্বুবান | ৩০ কেজি |
|
|
৭৭ | রেহেনা | আঃ হান্নান | ০৫ | জাম্বুবান | ,, |
|
|
৭৮ | সহিদা | একছার | ০৫ | হাবিবপুর | ,, |
|
|
৭৯ | রেখা | খোকা | ০৫ | তেলিহার | ,, |
|
|
৮০ | মোসলেমা | লুৎফর | ০৫ | তেলিহার | ,, |
|
|
৮১ | লুৎফা | ছাইরদ্দীন | ০৫ | তেলিহার | ,, |
|
|
৮২ | ফেন্সি | মইদুল | ০৫ | তেলিহার | ,, |
|
|
৮৩ | জাহানারা | হারুন | ০৫ | তেলিহার | ,, |
|
|
৮৪ | মর্জিনা | কোরবান | ০৫ | হাবিবপুর (আবাসন) | ,, |
|
|
৮৫ | রোকছানা | মুঞ্জুর আলী | ০৫ | সিধইল | ,, |
|
|
৮৬ | আলেয়া | সুলতান | ০৫ | সিধইল | ,, |
|
|
৮৭ | তহুরা | বেলাল | ০৫ | সিধইল | ,, |
|
|
৮৮ | সালমা | জবা | ০৫ | সিধইল | ,, |
|
|
৮৯ | ফারহানা | হুমায়ন | ০৬ | গোবিন্দপুর | ,, |
|
|
৯০ | আজেদা | সেজাউল | ০৬ | গোবিন্দপুর | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
৯১ | শিল্পি | ওহাব | ০৬ | গোবিন্দপুর | ৩০ কেজি |
|
|
৯২ | শাহানারা | আমিন | ০৬ | গোবিন্দপুর | ,, |
|
|
৯৩ | শেফালী | ছাত্তার | ০৬ | কাশড়া | ,, |
|
|
৯৪ | আবেদা | মান্নান | ০৬ | কাশড়া | ,, |
|
|
৯৫ | ছিদ্দিকা | সাহারুল | ০৬ | কাশড়া | ,, |
|
|
৯৬ | কল্পনা রানী | লগেন | ০৬ | কাঁশড়া | ,, |
|
|
৯৭ | সহিদা | আঃ রহমান | ০৬ | গোবিন্দপুর | ,, |
|
|
৯৮ | ছালমা | কাদের | ০৬ | গোবিন্দপুর | ,, |
|
|
৯৯ | আছেমা | বাবলু | ০৬ | গোবিন্দপুর | ,, |
|
|
১০০ | মনোয়ারা | আবু কালাম | ০৬ | কাশড়া | ,, |
|
|
১০১ | ডলি | ছানোয়ার | ০৬ | কাশড়া | ,, |
|
|
১০২ | জয়তন | জায়বর | ০৬ | কাশড়া | ,, |
|
|
১০৩ | জাহানারা | মোফাজ্জল | ০৬ | কাশড়া | ,, |
|
|
১০৪ | মুর্শিদা খাতুন | শাহাজাহান | ০৬ | কাঁশড়া | ,, |
|
|
১০৫ | হাজেরা | বারিক | ০৬ | গোবিন্দপুর | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
১০৬ | আমেনা | কাশেম | ০৬ | গোবিন্দপুর | ৩০ কেজি |
|
|
১০৭ | বৈশাখী | সতেন | ০৬ | গোবিন্দপুর | ,, |
|
|
১০৮ | রীনা | কোরবান | ০৬ | জোড়া | ,, |
|
|
১০৯ | রোকেয়া | আফতাব | ০৬ | কাশড়া | ,, |
|
|
১১০ | আছমা | শাহারুল | ০৬ | গোবিন্দপুর | ,, |
|
|
১১১ | বুলবুলি | শহিদুল | ০৭ | বাঁশখুর | ,, |
|
|
১১২ | নাছিমা | জামরুল | ০৭ | বাঁশখুর | ,, |
|
|
১১৩ | সাজেদা | ছানাউল | ০৭ | বাঁশখুর | ,, |
|
|
১১৪ | তারা মিনা | রবিআরা | ০৭ | বাঁশখুর | ,, |
|
|
১১৫ | কাবাসী | নজরুল | ০৭ | রহমতপুর | ,, |
|
|
১১৬ | আম্বিয়া | আফতাব | ০৭ | রহমতপুর | ,, |
|
|
১১৭ | আছমা | আলিম | ০৭ | রহমতপুর | ,, |
|
|
১১৮ | ইসলিমা | বাবু | ০৭ | রহমতপুর | ,, |
|
|
১১৯ | ফাহিমা | বেলাল | ০৭ | বড়পুকুরিয়া | ,, |
|
|
১২০ | হিমানী | আয়েজ উদ্দিন | ০৭ | বড়পুকুরিয়া | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
১২১ | নারগিস | ছরোয়ার | ০৭ | রহমতপুর | ৩০ কেজি |
|
|
১২২ | বিলকিছ | আঃ ওহাব | ০৭ | বড়পুকুরিয়া | ,, |
|
|
১২৩ | আরজিনা | হারুন | ০৭ | বাঁশখুর | ,, |
|
|
১২৪ | মইফল | মান্নান | ০৭ | বাঁশখুর | ,, |
|
|
১২৫ | মালেকা | আমির আলী | ০৭ | বাঁশখুর | ,, |
|
|
১২৬ | রাহেনা | আতাউর | ০৭ | বড়পুকুরিয়া | ,, |
|
|
১২৭ | রোবভান | মজিবর | ০৭ | বড়পুকুরিয়া | ,, |
|
|
১২৮ | জরিনা | আঃ সোবহান | ০৭ | নারায়ন পুর | ,, |
|
|
১২৯ | আকলিমা | রেজাউল | ০৭ | রহমতপুর | ,, |
|
|
১৩০ | তারা | সৈয়দ আলী | ০৭ | বড়পুকুরিয়া | ,, |
|
|
১৩১ | নুরজাহান | বাবু | ০৭ | বড়পুকুরিয়া | ,, |
|
|
১৩২ | শাহানাজ | রফিকুল | ০৮ | সোনাকুল | ,, |
|
|
১৩৩ | ছাবেরা | ছামসুদ্দিন | ০৮ | সোনাকুল | ,, |
|
|
১৩৪ | জামেনা | মতিবুল | ০৮ | সোনাকুল | ,, |
|
|
১৩৫ | ফাতেমা | সাইদুল | ০৮ | চিকনমাটিয়া | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
১৩৬ | দুলরানী | বেনু পাহান | ০৮ | খুনাপুকুর | ৩০ কেজি |
|
|
১৩৭ | খোতেজা | ইসমাইল | ০৮ | কুয়াতপুর | ,, |
|
|
১৩৮ | রাহেনা | সোনামিয়া | ০৮ | কুয়াতপুর | ,, |
|
|
১৩৯ | রেশমা | আবু সাইদ | ০৮ | কুয়াতপুর | ,, |
|
|
১৪০ | শোভারানী | বাবুল | ০৮ | কুয়াতপুর | ,, |
|
|
১৪১ | সন্ধারনী | মিলন | ০৮ | সিধইল | ,, |
|
|
১৪২ | পারুল | দারাজ | ০৮ | সোনাকুল | ,, |
|
|
১৪৩ | নূর জাহান | আয়েজ উদ্দিন | ০৮ | সোনাকুল | ,, |
|
|
১৪৪ | শাপলা | আমিনুর | ০৮ | কুসুম্বা | ,, |
|
|
১৪৫ | রওশনয়ারা | গফুর | ০৮ | কুসুম্বা | ,, |
|
|
১৪৬ | জাহানারা | কুদ্দুস | ০৮ | কুসুম্বা | ,, |
|
|
১৪৭ | ফরিদা | আশরাফুল | ০৮ | কুসুম্বা | ,, |
|
|
১৪৮ | মালেকা | আজিজার | ০৮ | কুয়াতপুর | ,, |
|
|
১৪৯ | সুন্ধারানী | জতিন পাহান | ০৮ | কোছপুকুর | ,, |
|
|
১৫০ | ফেনন্সি | বকুল | ০৮ | কুয়াতপুর | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
১৫১ | ছালেমা | শহিদুল | ০৮ | কুয়াতপুর | ৩০ কেজি |
|
|
১৫২ | আয়েশা | আঃ মজিদ | ০৮ | কুসুম্বা | ,, |
|
|
১৫৩ | লিলি | আবু বাশার | ০৯ | শালাইপুর | ,, |
|
|
১৫৪ | হাছি | আঃ রহিম (হামিদ) | ০৯ | শালাইপুর | ,, |
|
|
১৫৫ | মজিদা | আলম | ০৯ | শালাইপুর | ,, |
|
|
১৫৬ | পিয়ারা | নুরনবী | ০৯ | শালাইপুর | ,, |
|
|
১৫৭ | সোহাগী | নরেন | ০৯ | গোহাড়া | ,, |
|
|
১৫৮ | জোবেদা | আরেফিন | ০৯ | ঢাকারপাড়া | ,, |
|
|
১৫৯ | হাজরা | কাইছার | ০৯ | ঢাকারপাড়া | ,, |
|
|
১৬০ | সফুরা | বাবুল | ০৯ | রুনিহালী | ,, |
|
|
১৬১ | লিলি রানী | রনজিত | ০৯ | রুনিহালী | ,, |
|
|
১৬২ | আলতা | বাবুল | ০৯ | শালাইপুর | ,, |
|
|
১৬৩ | বুলবুলি | শহিদুল | ০৯ | সালাখুর | ,, |
|
|
১৬৪ | মজিরন | সাজামিয়া | ০৯ | পুকুরপাড়া | ,, |
|
|
১৬৫ | আছিয়া | কালাম | ০৯ | পুকুরপাড়া | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
১৬৬ | মিনারা | মকবুল | ০৯ | রুনিহালী | ৩০ কেজি |
|
|
১৬৭ | রুলি | কায়েম | ০৯ | রুনিহালী | ,, |
|
|
১৬৮ | আনোয়ারা | আশরাফ | ০৯ | রুনিহালী | ,, |
|
|
১৬৯ | মাবিয়া | আলামিন | ০৯ | ঢাকারপাড়া | ,, |
|
|
১৭০ | আকলিমা | খালেক | ০৯ | ঢাকারপাড়া | ,, |
|
|
১৭১ | সখিনা | মোফাজ্জল | ০৯ | রুনিহালী | ,, |
|
|
১৭২ | ছাবিনা | দিলবর | ০৯ | রুনিহালী | ,, |
|
|
১৭৩ | মোমতা | আঃ মান্নান | ০৯ | ঢাকার পাড়া | ,, |
|
|
১৭৪ | রাজিয়া | আলম | ০৪ | হরেন্দা | ,, |
|
|
১৭৫ | মিনা | জায়বর | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৭৬ | মহসিনা | আনিছুর | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৭৭ | ফজিলা | আয়জার | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৭৮ | রেশমা | নুর ইসলাম | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৭৯ | সাইদা | ময়জুল | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৮০ | বেবি | আমজাদ | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
১৮১ | ফুলবসিয়া | সখিলাল | ০৪ | হরেন্দা | ৩০ কেজি |
|
|
১৮২ | সোনাভান | আঃ ছামাদ | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৮৩ | সামসুন্নাহার | ফারাজ | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৮৪ | দিলরুবা | শাহাদত | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৮৫ | শাহানাজ | আজিজার | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৮৬ | মহসিনা | ময়জুল | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৮৭ | শাহানাজ | আলমগীর | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৮৮ | মরিয়ম | ছাইদুল | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৮৯ | অবিনা | রেজাউল | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৯০ | রোজী বেগম | আবু কালাম | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৯১ | নারগিস | খলিল | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৯২ | আছমা | সোলাইমান | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৯৩ | মেরিনা | কাচামুদ্দিন | ০৪ | তালপুকুর | ,, |
|
|
১৯৪ | মহিলা | তোফাজ্জল | ০৪ | তেলিহার চক | ,, |
|
|
১৯৫ | অনিতা | অনিল | ০৪ | চকসিধইল | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলাদের চাল/ গম বিতরনের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্র- ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/ স্বামী/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | চাল/ গমের পরিমান | স্বাক্ষর/ টিপসহি | প্রদানকারীর স্বাক্ষর |
১৯৬ | হোসনে আরা | শহিদুল | ০৪ | জাম্বুবান চক | ৩০ কেজি |
|
|
১৯৭ | বেবি | হেলাল | ০৪ | হরেন্দা | ,, |
|
|
১৯৮ | রত্না | লুৎফর | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৯৯ | ছোট আছমা | মাতা- হাসিনা | ০৪ | চকশিধইল | ,, |
|
|
২০০ | মনোয়ারা | ছমির উদ্দিন | ০৫ | তেলিহার | ,, |
|
|
২০১ | মুক্তা | রেজাউল | ০৪ | হরেন্দা পশ্চিম পাড়া | ,, |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস