ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান | মন্তব্য |
০১ | শ্রী মন্টু মাহাতো | বমিন মহাতো | দহতপুর | ০১ | .০৬ শতক |
|
০২ | শ্রী প্রদিপ | মন্টু মহাতো | ,, | ,, | .০২ শতক |
|
০৩ | শ্রী সঠিক মহাতো | মন্টু মহাতো | ,, | ,, | .০০ শতক |
|
০৪ | শ্রী রবিন মহাতো | আকলা | ,, | ,, | .০০ শতক |
|
০৫ | শ্রী বতিন | মহিন্দ্র | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
০৬ | শ্রীমতি উত্তর বালা | শ্রী মন্টু মহাতো | ,, | ,, | .০৬ শতক |
|
০৭ | শ্রী শনিতা | শ্রী সাজেন | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
০৮ | নন্দলাল | মৃত কারমা | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
০৯ | শ্রীমতি গেরি | প্যারিলাল | ,, | ,, | .০৫ শতক |
|
১০ | মহিন্দ্র | গবরা মহাতো | ,, | ,, | .০৫ শতক |
|
১১ | মিনতি রানী | শ্যামল | ,, | ,, | .০২ শতক |
|
১২ | মেনুকা | বিদেশ মহাতো | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
১৩ | চানমুনি | প্রফুল্ল মহাতো | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
১৪ | শিরিস চন্দ্র | সখিয়া | ,, | ,, | .০০ শতক |
|
১৫ | বুদ্ধু | সখিয়া | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
১৬ | বাবুল মহাতো | সখিয়া | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
১৭ | রঞ্জন |
|
|
| .৩৩ শতক |
|
১৮ | শুরেশ মহাতো | মৃত প্রেমলাল | ,, | ,, | .০০ শতক |
|
১৯ | শুকটা মহাতো | মৃত শুনি চরন | ধুরইল | ,, | .০২ শতক |
|
২০ | শ্রী অমল | মৃত নরেন | ,, | ,, | .০০ শতক |
|
২১ | শ্রী রাম মহাতো | মৃত মনা মহাতো | ,, | ,, | .৩৩ শতক |
|
২২ | শ্রী শুনিল মহাতো | মৃত মনা মহাতো | ,, | ,, | .৬৩ শতক |
|
২৩ | শ্রীমতি নিরতি | শ্রী লক্ষন মহাতো | ,, | ,, | .২০ শতক |
|
২৪ | শ্রীমতি রেনুকা মহাতো | শ্রী রহিদাস মহাতো | ,, | ,, | .১০ শতক |
|
২৫ | শ্রী রামনাথ | শ্রী ভোলা নাথ | ,, | ,, | .০৫ শতক |
|
২৬ | শ্রীমতি মালতি | সিনত মহাতো | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
২৭ | শ্রী রাজেন মহাতো | সুধির মহাতো | ,, | ,, | .০২ শতক |
|
২৮ | শ্রী বিজলি | ব্রজেন মহাতো | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
২৯ | শ্রী রাথ বালা | সুধির | ,, | ,, | .০০ শতক |
|
৩০ | শ্রী ধনমালা | কালিচরন | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
৩১ | শ্রী যগেন্দ্র মহাতো | যতিন্দ্র মহাতো | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
৩২ | শ্রী লখিন্দ্র | যগেন্দ্র নাথ | ,, | ,, | .১০ শতক |
|
৩৩ | শ্রী রামবিলাশ | মহেন্দ্র | ,, | ,, | .১০ শতক |
|
৩৪ | শ্রী বাবলু মহাতো | মহেন্দ্র | ,, | ,, | .১০ শতক |
|
৩৫ | শ্রী বিরেন | পূর্নলাল মহাতো | ,, | ,, | .১০ শতক |
|
৩৬ | শ্রী শুরু দয়াল | মৃত কল্পুয়ান | ,, | ,, | .৩৩ শতক |
|
৩৭ | শ্রী গুরু দয়াল | মৃত কল্পুয়ান | ,, | ,, | .১০ শতক |
|
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান | মন্তব্য |
৩৮ | শ্রীমতি বাসন্তি | মৃত উষিল | ধুরইল | ০১ | .০৪শতক |
|
৩৯ | শ্রী সেবানু | মৃত শুষিল | ,, | ,, | .০২শতক |
|
৪০ | শ্রী অভেশ | মৃত মহেন্দ্র | ,, | ,, | .০৪শতক |
|
৪১ | সচিন চন্দ্র মহাতো | মৃত যতিন্দ্র | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
৪২ | শ্রী সুধির মহাতো | মৃত কালিচরন | ,, | ,, | .০২০শতক |
|
৪৩ | শ্রী সুবাস মহাতো | মৃত নরেন মহাতো | ,, | ,, | .২০শতক |
|
৪৪ | শ্রী গজেন মহাতো | মৃত মকন্দ মহাতো | ,, | ,, | .০৪শতক |
|
৪৫ | শ্রী ওপেন্দ্র মহাতো | মৃত রঘু মহাতো | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
৪৬ | শ্রীমতি বাসন্তি | শ্রী বিপেন | ,, | ,, | .০২ শতক |
|
৪৭ | শ্রী সন্তোশ | শ্রী জগেন্দ্র মহাতো | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
৪৮ | শ্রী মহেশ মহাতো | আসুন্দ্র মহাতো | ,, | ,, | .৩০ শতক |
|
৪৯ | শ্রী ঝুনিয়া পাগলী | মহিন্দ্র মহাতো | ,, | ,, | .০০শতক |
|
৫০ | শ্রী শুধির মহাতো | মৃত শুবেশ | দহতপুর | ,, | .৯৯ শতক |
|
৫১ | শ্রী সোবাশ মহাতো | মৃত মাখন মহাতো | ,, | ,, | .২০ শতক |
|
৫২ | শ্রী মঙ্গল মহাতো | মৃত মাখন মহাতো | ,, | ,, | .৫০ শতক |
|
৫৩ | শ্রী মগেন মহাতো | মৃত ভূপেন | ,, | ,, | .০০ শতক |
|
৫৪ | শ্রী মুন্টু মহাতো | রবিন্দ্র | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
৫৫ | শ্রীমতি সখি | শ্রী বিদেশ | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
৫৬ | শ্রী খোকন মহাতো | শ্রী মহিন্দ্র | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
৫৭ | শ্রী মন্টু মহাতো | রবি | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
৫৮ | চানমুনি | জোগেশ | ,, | ,, | .০২ শতক |
|
৫৯ | কুনি বালা | শ্রী অমর সেন | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
৬০ | শ্রী গবেশ্বর | শ্রী নন্দলাল | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
৬১ | শ্রীমতি জোসনা | শ্রী অচিন মহাতো | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
৬২ | লক্ষন মহাতো | শ্রী যোগেস | ,, | ,, | .০২ শতক |
|
৬৩ | লক্ষিন্দ্র | শ্রী যোগেস | ,, | ,, | .০২ শতক |
|
৬৪ | শ্রী অমল চন্দ্র | শ্রী ললিত | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
৬৫ | বিশ্বনাথ | মৃত মেঘলাল | ,, | ,, | .০৬ শতক |
|
৬৬ | রুপা মুনি | শ্রী শুনিল | ,, | ,, | .১০ শতক |
|
৬৭ | শ্রী অনিল | শ্রী হিরা লাল | ,, | ,, | .৩৩ শতক |
|
৬৮ | শ্রী অমল চন্দ্র | শ্রী লক্ষন | ,, | ,, | .২০ শতক |
|
৬৯ | শ্রী সুবল | শ্রী লক্ষন | ,, | ,, | .২০ শতক |
|
৭০ | মিনা | শ্রী মহিন | ,, | ,, | .০০ শতক |
|
৭১ | শ্রী শুমতি | শ্রী জগন্নাত | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
৭২ | বিষ্ণু | শ্রী মহিন | ,, | ,, | .২০ শতক |
|
৭৩ | শ্রী রাজেন | শ্রী রমিন চন্দ্র | ,, | ,, | .০৫ শতক |
|
৭৪ | কার্তিক চন্দ্র | শ্রী শুধির | ,, | ,, | .৪ শতক |
|
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান | মন্তব্য |
৭৫ | পাউলুস এক্কা | মৃত বুদু এক্কা | কদমপুকুর | ০২ | ০০ |
|
৭৬ | বানা এক্কা | ,, | ,, | ,, | ০০ |
|
৭৭ | সন্তোষ এক্কা | এতয়া | ,, | ,, | ০১১ |
|
৭৮ | মালতী | মৃত মঙ্গল এক্কা | ,, | ,, | ০০ |
|
৭৯ | সুকচান মিঞ্জি | মৃত বিচলা মিঞ্জি | ,, | ,, | ০.০৪ |
|
৮০ | শিবনাথ মিনজি | মধু মিনজি | ,, | ,, | ০.০০ |
|
৮১ | শিবনাথ কুজুর | মৃত হরেন কুজুর | ,, | ,, | ০.০৫ |
|
৮২ | সুমিত্রা কুজুর | মৃত ভাদিয়া তিগ্যা | ,, | ,, | ০.০৩ |
|
৮৩ | দুলাল টপ্প্য | মৃত গান্ধু | ,, | ,, | ০.০৭ |
|
৮৪ | রঘুনাথ খালকো | মৃত লেমপা | ,, | ,, | ০০.০ |
|
৮৫ | ভরত তিগ্য | রতনা তিগ্যা | ,, | ,, | ০.০০ |
|
৮৬ | লাচ্চু তিগ্যা | মৃত বিশা তিগ্যা | ,, | ,, | ০.০৮ |
|
৮৭ | রমেশ তিগ্যা | রামলাল তিগ্যা | ,, | ,, | ০.০৬ |
|
৮৮ | নিপেন তিগ্যা | বির্ষা তিগ্যা | কাশিয়াবাড়ী | ,, | ০.০৩ |
|
৮৯ | সোমবারু | মৃত তিল্ল্যা তিগ্যা | ,, | ,, | ০.০৫ |
|
৯০ | সুকা | কমেল | ,, | ,, | ০.০০ |
|
৯১ | প্রশান্ত | মৃত খোকন | ,, | ,, | ০.০০ |
|
৯২ | রবি লাকরা | মৃত বিশ্বনাথ | ,, | ,, | ০.০৮ |
|
৯৩ | বান্ধব তিগ্যা | সোমরা তিগ্যা | ,, | ,, | ০.১৩ |
|
৯৪ | সোন্তেশ | সুকুমার | ,, | ,, | ০.০০ |
|
৯৫ | মুংলি | মৃত খোকন | ,, | ,, | ০.১০ |
|
৯৬ | মুরলি | মৃত আমাতু | ,, | ,, | ০.০০ |
|
৯৭ | মিন্টু | গোনেশ | ,, | ,, | ০.০০ |
|
৯৮ | ভারতি | মৃত ভিম | ,, | ,, | ০.১০ |
|
৯৯ | নবিন | দুর্গা তিগ্যা | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১০০ | সুকু | সাওনা তিগ্যা | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১০১ | বিমল | মৃত মঙ্গল তিগ্যা | ,, | ,, | ০.০৩ |
|
১০২ | সোমরো | মৃত বান্দু | ,, | ,, | ০.০৫ |
|
১০৩ | সুরেশ তিগ্যা | মৃত লক্ষন তিগ্যা | ,, | ,, | ০.০৩ |
|
১০৪ | সাওনি | মহাদেব | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১০৫ | রতন তিগ্যা | সুমুকার তিগ্যা | ,, | ,, | ০.০২ |
|
১০৬ | অলদিপ মালো | জয়পাল | ,, | ,, | ০.০৪ |
|
১০৭ | প্রদিপ মালো | ,, | ,, | ,, | ০.০৫ |
|
১০৮ | জয়পাল মালো | মৃত মহেশ মালো | ,, | ,, | ০.০৫ |
|
১০৯ | সন্তোষ মালো | সুবাস মালো | ,, | ,, | ০.০৩ |
|
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান | মন্তব্য |
১১০ | নারায়ন মালো | সুবাস মালো | কাশিয়াবাড়ী | ০২ | ০.০৩ |
|
১১১ | সুবাস মালো | মৃত সরত মালো | ,, | ,, | ০.০৩ |
|
১১২ | বিনয় মালো | মৃত রাজেন মালো | ,, | ,, | ০.৪১ |
|
১১৩ | সুভ রানী | মৃত সাহেব রাম | ,, | ,, | ০.০৪ |
|
১১৪ | সোভানী মালো | মৃত হরেন মালো | ,, | ,, | ০.১০ |
|
১১৫ | যহন মিনজি | বুধুয়া মিনজি | ,, | ,, | ০.০৬ |
|
১১৬ | তুবিয়াস মিনজি | ,, | ,, | ,, | ০.০৬ |
|
১১৭ | রবিন মালো | শ্রীনাথ মালো | ,, | ,, | ০.০৪ |
|
১১৮ | রথিন মালো | ,, | ,, | ,, | ০.০৪ |
|
১১৯ | কৃষ্ণ মালো | কালিপদ | ,, | ,, | ০.১০ |
|
১২০ | গউর মালো | ,, | ,, | ,, | ০.১০ |
|
১২১ | পুষ্প তিগ্যা | মৃত কারমা | ,, | ,, | ০.০৬ |
|
১২২ | সামেল মিনজি | মৃত বুধুয়া | ,, | ,, | ০.০৬ |
|
১২৩ | কালিতুষ কিসপট্টা | লুইস কিসপট্টা | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১২৪ | সাঞ্চু মালো | মৃত পরেশনাথ | পীরপাল | ,, | ০.১৫ |
|
১২৫ | গউর মালো | মৃত শুকটা মালো | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১২৬ | দেবেন মালো | ,, | ,, | ,, | ০.০৮ |
|
১২৭ | উপেন মালো | খোকা মালো | ,, | ,, | ০.০৮ |
|
১২৮ | কৈইলাশ মালো | মৃত মতিলাল মালো | ,, | ,, | ০.০৩ |
|
১২৯ | ঘোপেন মালো | অনিল মালো | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৩০ | রবিদাস মালো | মৃত রামপদ মালো | ,, | ,, | ০.০৭ |
|
১৩১ | হিরন মালো | শ্রীমন্ত মালো | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৩২ | নিত্ত মালো | বিনত মালো | ,, | ,, | ০.০৬ |
|
১৩৩ | জয়সাহা | মৃত জিতেন সাহা | ,, | ,, | ০.০৬ |
|
১৩৪ | শুধির মালো | কৃষ্ণনাথ | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৩৫ | সুদেপ মালো | মৃত সুধির মালো | ,, | ,, | ০.০৩ |
|
১৩৬ | বাসুদেব মালো | ,, | ,, | ,, | ০.০৩ |
|
১৩৭ | নয়ন মালো | লগেন মালো | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৩৮ | গোপেন মালো | ,, | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৩৯ | নরেন মালো | দেবেন মালো | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৪০ | বিরেন মালো | ,, | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৪১ | হিরেন মালো | ,, | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৪২ | রোমেশ মালো | সবরম মালো | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৪৩ | মগেশ | আমাতু মালো | ,, | ,, | ০.০৪ |
|
১৪৪ | ছতিশ বেসরা | মৃত ডুগরু বেসরা | পীরপাল (বেলপুকুর) | ,, | ০.০০ |
|
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান | মন্তব্য |
১৪৫ | মোহন মুর্মু | চান্দু মুর্মু | পীরপাল(বেলপুকুর) | ০২ | ০.০০ |
|
১৪৬ | উপেন টুডু | বিধান টুডু | ,, | ,, | ০.০৭ |
|
১৪৭ | মিন্টু মুর্মু | লুইছ মুর্মু | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৪৮ | সাজেন টুডু | মৃত বিক্রম টুডু | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৪৯ | জয় হাসদা | বির্জু হাসদা | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৫০ | লক্ষিরাম মুর্মু | মৃত মেঠা মুর্মু | ,, | ,, | ০.৩৩ |
|
১৫১ | আমিন হাসদা | মৃত হোপনা হাসদা | ,, | ,, | ০.৩৩ |
|
১৫২ | হেলারুশ হেমরম | মৃত রোনান হেমরম | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৫৩ | বিফুল মুর্মু | লক্ষিরাম মুর্মু | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৫৪ | মিস্ত্রি হেমরম | সোম হেমরম | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৫৫ | সুশিল হেমরম | ,, | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৫৬ | ফিলিমন হেমরম | মন্ডল হেমরম | ,, | ,, | ০.৩৩ |
|
১৫৭ | ফ্রানচিশ | ,, | ,, | ,, | ০.৩৩ |
|
১৫৮ | ছাইমেল মুর্মু | মৃত অনিল মুর্মু | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৫৯ | কোমলেশ সরেন | মৃত মারাং সরেন | ,, | ,, | ০.৩৩ |
|
১৬০ | বাবলু হাসদা | লবানু হাসদা | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৬১ | পিতর মার্ডি | সুকরো মার্ডি | ,, | ,, | ০.৫০ |
|
১৬২ | আনছেল মার্ডি | ,, | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৬৩ | অরসোলা সরেন | মৃত ছোলাইমান মার্ডি | , | ,, | ০.০০ |
|
১৬৪ | লাইরেশ মুর্মু | ভোলা মুর্মু | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৬৫ | দাউদ হেমরম | ছোট হেমরম | ,, | ,, | ০.৪ |
|
১৬৬ | যতিন মার্ডি | হোপকা মার্ডি | ,, | ,, | ০.০৩ |
|
১৬৭ | রবেন হেমরম | চুরকা হেমরম | ,, | ,, | ০.০৭ |
|
১৬৮ | সেলিনা হাসদা | ইষ্টিফান হাসদা | ,, | ,, | ০.০৮ |
|
১৬৯ | হেলেনা সরেন | লেদারুশ হাসদা | ,, | ,, | ০.০৬ |
|
১৭০ | যোশেব হেমরম | গঙ্গারাম হেমরম | ,, | ,, | ০.০৪ |
|
১৭১ | ইলিয়াস মার্ডি | ডেমডা মার্ডি | ,, | ,, | ০.১০ |
|
১৭২ | প্রতাপ মার্ডি | ,, | ,, | ,, | ,, |
|
১৭৩ | জর্জ মার্ডি | টুইলা মার্ডি | ,, | ,, | ০.০৪ |
|
১৭৪ | ফ্রানচিশ মার্ডি | জিতেন মার্ডি | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৭৫ | যোহন | ,, | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৭৬ | মোছেস মার্ডি | জর্জ মার্ডি | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৭৭ | লুকাশ মার্ডি | জিতেন মার্ডি | ,, | ,, | ০.০৫ |
|
১৭৮ | কলম হেমরম | মারকুশ হেমরম | ,, | ,, | ০.০৭ |
|
১৭৯ | শ্যামল মার্ডি | যোশেব মার্ডি | ,, | ,, | ০.১০ |
|
১৮০ | অমল মার্ডি | ,, | ,, | ,, | ০.১০ |
|
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান | মন্তব্য |
১৮১ | সাবাসটিয়ান | ধুমা সরেন | পীরপাল(বেলপুকুর) | ০২ | ০.০০ |
|
১৮২ | শিপন মার্ডি | ফিলিপ মার্ডি | ,, | ,, | ০.০০ |
|
১৮৩ | তেরেজা মার্ডি | নরেশ মুর্মু | ,, | ,, | ০.০৯ |
|
১৮৪ | মানুয়েল মুর্মু | যোশেব মুর্মু | ,, | ,, | ০.২০ |
|
১৮৫ | ছামছন মুর্মু | ,, | ,, | ,, | ০.২০ |
|
১৮৬ | মোশেশ মুর্মু | ,, | ,, | ,, | ০.২০ |
|
১৮৭ | উইলিয়াম মুর্মু | ইছাহক মুর্মু | ,, | ,, | ০.২০ |
|
১৮৮ | নরেন মুর্মু | ,, | ,, | ,, | ০.২০ |
|
১৮৯ | প্রিতিলিনা মার্ডি | কনেলিউস মুর্মু | ,, | ,, | ০.২০ |
|
১৯০ | সেবেসতিয়ান মুর্মু | যোহন মুর্মু | ,, | ,, | ০.৫০ |
|
১৯১ | লুকাশ মুর্মু | মাতলা মুর্মু | ,, | ,, | ০.০৫ |
|
১৯২ | জাতিয়াশ সরেন | পিতর সরেন | ,, | ,, | ০.১৬ |
|
১৯৩ | আগপিত মার্ডি | ললিন মার্ডি | ,, | ,, | ০.০৫ |
|
১৯৪ | ফিলিমন মার্ডি | ,, | ,, | ,, | ০.০৫ |
|
১৯৫ | হেলারুশ মার্ডি | ,, | ,, | ,, | ০.০৫ |
|
১৯৬ | মারকেলিউস মার্ডি | ,, | ,, | ,, | ০.৫ |
|
১৯৭ | ইস্টিফান মার্ডি | ,, | ,, | ,, | ০.০৫ |
|
১৯৮ | রাকায়েল মার্ডি | এমেলিউস মার্ডি | ,, | ,, | ০.০৪ |
|
১৯৯ | পিউস মার্ডি | ,, | ,, | ,, | ০.০৪ |
|
২০০ | দেওয়ান মার্ডি | মৃত গোনেশ মার্ডি | ,, | ,, | ০.০৮ |
|
২০১ | বিনুস মার্ডি | মৃত বদের মার্ডি | ,, | ,, | ০.১০ |
|
২০২ | কেলমেলতিনা মার্ডি | মৃত সাহেব মার্ডি | ,, | ,, | ০.০০ |
|
২০৩ | ফ্রানচিস মার্ডি | মৃত আনতনিরুলা | ,, | ,, | ০.২০ |
|
২০৪ | আলবেরকুস | ,, | ,, | ,, | ০.২০ |
|
২০৫ | মাইকেল মার্ডি | ,, | ,, | ,, | ০.২০ |
|
২০৬ | লুকাশ মুর্মু | আঞ্জুলুশ মুর্মু | ,, | ,, | ০.০২ |
|
২০৭ | থোমাল বাসকে | দেওয়ান বাসকে | ,, | ,, | ০.০০ |
|
২০৮ | চুন্ডা টুডু | মৃত পারু টুডু | ,, | ,, | ০.২৪ |
|
২০৯ | কৃষ্ণ টুডু | মৃত রবেন | ,, | ,, | ০.০৭ |
|
২১০ | রবেন টুডু | মৃত পারু টুডু | ,, | , | ০.০৭ |
|
২১১ | লখরাম টুডু | সুফল টুডু | ,, | ,, | ০.৩৩ |
|
২১২ | রোমেশ টুডু | লক্ষিরাম | ,, | ,, | ০.০৫ |
|
২১৩ | চম্পা মার্ডি | আলতনি বয়লা | ,, | ,, | ০.০০ |
|
২১৪ | মার্থা মার্ডি | যেসেব মুর্মু | ,, | ,, | ০.০০ |
|
২১৫ | চিচিলিয়া হেমরম | ইচাহাক মুর্মু | ,, | ,, | ০.০০ |
|
২১৬ | সান্তিনা মুর্মু | আন্তিন বয়লা | ,, | ,, | ০.০০ |
|
২১৭ | মুনিকা মুর্ম | দেওয়ান মুর্মু | ,, | ,, | ০.০০ |
|
২১৮ | লিকুলাস মার্ডি | সাহেব মার্ডি | ,,, | ,, | ০.১০ |
|
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান | মন্তব্য |
২১৯ | শ্রী সহরলাল | মটরা | কাটাপুকুর | ০৩ | .০২ শতক |
|
২২০ | শ্রী অমূল্য | ,, | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
২২১ | বাবুল্লাহ | কদয়ারাম | ,, | ,, | .০৭ শতক |
|
২২২ | শ্বিব লাল | ,,‘ | ,, | ,, | .০৭ শতক |
|
২২৩ | নিরঞ্জন | শ্রী সুরেন | ,, | ,, | .০২ শতক |
|
২২৪ | টোলা | মৃত শিরতন দাস | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
২২৫ | গোলাপচাঁন | শ্রী টোলা রবিদাস | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
২২৬ | দুলালচাঁন | ,, | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
২২৭ | রহিমল | শ্রী বাচ্চা রাম | ,, | ,, | .০৫ শতক |
|
২২৮ | দীলিপ | ,, | ,, | ,, | .০৫ শতক |
|
২২৯ | বাচ্চা রাম | মৃত শিরতন | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
২৩০ | শ্রী সূর্য্য রবিদাস | মৃত মটরা | ,, | ,, | .০২ শতক |
|
২৩১ | রাজেন | শ্রী ভোলা | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
২৩২ | শ্রী উকিল | ,, | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
২৩৩ | সুবাশ | শ্রী নানকু | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
২৩৪ | বিল্পব | মৃত মটরা | ,, | ,, | .০২ শতক |
|
২৩৫ | হরেন | শ্রী নানকু | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
২৩৬ | সন্তোস | ,, | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
২৩৭ | লক্ষী রাম | মৃত রামপ্রাসাদ | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
২৩৮ | মানিক | ,, | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
২৩৯ | রবিয়া | শ্রী টোলা | ,, | ,, | .০৩ শতক |
|
২৪০ | ভোলা | মৃত শিরতন | ,, | ,, | .০৪ শতক |
|
২৪১ | বুনিয়া | শিবরতন | ,, | ,, | .০২ শতক |
|
২৪২ | ছায়েম লাল | গুলু চরন | ,, | ,, | .১০ শতক |
|
২৪৩ | ভগমতিয়া | মৃত শিচরন | ,, | ,, | .০১ শতক |
|
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান | মন্তব্য |
২৪৪ | শ্রী বিরেন পাহান | মৃত বনমালী পাহান | গোবিন্দপুর | ০৬ | .০০০ |
|
২৪৫ | কৌশিলা পাহান | কিনা পাহান | ,, | ,, | ,, |
|
২৪৬ | রৌষ্টম পাহান | বগদিশ পাহান | ,, | ,, | ,, |
|
২৪৭ | গোবরা ফুজর | ভগবান | ,, | ,, | ,, |
|
২৪৮ | ভবানী মুরর্মূ |
| ,, | ,, | ,, |
|
২৪৯ | সুকুমার মুরর্মূ | মৃত সোমবারু মুরর্মূ | ,, | ,, | .০২ |
|
২৫০ | সান্ত তিগ্যা | মৃত প্রভাশ তিগ্যা | ,, | ,, | .০০০ |
|
২৫১ | অখিল এককা | মৃত জগবন্ধু | ,, | ,, | .০০৩ |
|
