বয়স্ক/বিধবাভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি,জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স্ক | বিধবা/ স্বামী পরিত্যাক্তা | মমত্মব্য |
০১ | হাজেরা | মৃত মোহাম্মদ আলী | দঃধুরইল | ০১ | ,, |
|
|
০২ | আলেফা | মৃত মুনছুর | ধুরইল | ,, | ,, |
|
|
০৩ | লতিফা | মৃত জাবেদ আলী | লাটপাড়া | ,, | ,, |
|
|
০৪ | নগেন্দ্রনাথ | মৃত কপুরাম রবিদাস | ধুরইল | ,, | ,, |
|
|
০৫ | জিয়ারম্ন হক | মৃত মুক্তার | লাটপাড়া | ,, | ,, |
|
|
০৬ | কমলা রানী | মৃত মহেন্দ্র মাহাতো | দহতপুর | ,, | ,, |
|
|
০৭ | জফির উদ্দিন | আয়েজ উদ্দিন | ধুরইল | ,, | ,, |
|
|
০৮ | রেহেনা | ফুলবর | লাটপাড়া | ,, |
| বিধবা |
|
০৯ | জরিনা | মৃত আঃ হামিদ | সাড়ারপাড়া | ০২ | ,, |
|
|
১০ | জানোকী | মৃত রাজচন্দ্র | মঠপাড়া | ,, | ,, |
|
|
১১ | নুনীবালা | মৃত লালো | ,, | ,, | ,, |
|
|
১২ | কুলছুম | মৃত আঃ মতিন | খামারপাড়া | ,, |
| বিধবা |
|
১৩ | মর্জিনা বেগম | মৃত আঃজোববার | কদমপুকুর | ,, | ,, |
|
|
১৪ | মিনতি | মৃত রাজেন্দ্র | কাশিয়াবাড়ী | ,, | ,, |
|
|
১৫ | উমিছা বেগম | হাসান মন্ডল | সাড়ারপড়া | ,, | ,, |
|
|
১৬ | মরিয়ম | মৃত আলতাব | ,, | ,, | ,, |
|
|
১৭ | রাহেলা | মৃত আফছার আলী | ,, | ,, |
| বিধবা |
|
১৮ | জরিনা | মৃত আজিজুল | ,, | ,, | ,, |
|
|
১৯ | আঃ বারী | মৃত ময়েজ উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
|
২০ | আলেকজান | কলিমদ্দিন | মঠপাড়া | ,, | ,, |
|
|
২১ | রোসত্মম | মৃত আশকর | কদমপুকুর | ,, | ,, |
|
|
২২ | দেবেন মালো | মৃত শুক্টা মালো | পীরপাল | ,, | ,, |
|
|
২৩ | সুফিয়া | আহম্মদ আলী | আবারপাড়া | ০৩ | বয়স্ক |
|
|
২৪ | নজিম উদ্দিন | মাজেম | জয়হার | ,, | ,, |
|
|
২৫ | বেলী রানী | মৃত বুদ্ধু | ,, | ,, |
| বিধবা |
|
২৬ | সোভা বালা | মৃত পদ্মনাথ | ,, | ,, | বয়স্ক |
|
|
২৭ | মজলিমা | মৃত নাজেম উদ্দিন | জয়হার | ,, | ,, |
|
|
২৮ | আম্বিয়া | মৃত ইনছের | বৃদ্দিগ্রাম | ,, | ,, |
|
|
২৯ | তফিজ উদ্দিন | মৃত হোসেন আলী | ,, | ,, | ,, |
|
|
৩০ | আজেদা | মৃত অফির উদ্দিন | জয়হার | ,, | ,, |
|
|
৩১ | আজেদাবেওয়া | মৃত বজলুর রহমান | কাটাপুকুর | ,, |
| বিধবা |
|
৩২ | মজুমা | মৃত নজরুল | হরেন্দা | ০৪ |
| বিধবা |
|
৩৩ | আঃ আজিজ | মৃত কাশেম | হরেন্দা | ,, | বয়স্ক |
|
|
৩৪ | নছির উদ্দিন | মৃত ছবির উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
|
৩৫ | রহিমা | মৃত আঃ রহমান | ,, | ,, | ,, |
|
|
বয়স্ক/বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি,জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স্ক | বিধবা/ স্বামী পরিত্যাক্তা | মমত্মব্য |
৩৬ | আবু বক্কর | মাবিয়া মুন্সী | চক জাম্বুবান | ০৪ | বয়স্ক |
|
|
৩৭ | মোছাঃ লতিফা বেগম | মোঃ কাশেম আলী | ,, | ,, | ,, |
|
|
৩৮ | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | মোঃ জছির উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
|
৩৯ | তইবর আলী প্রধান | মৃত হারেজ আলী প্রধান | ,, | ,, | ,, |
|
|
৪০ | তফিজ উদ্দিন | মৃত আজগর আলী | ,, | ,, | ,, |
|
|
৪১ | রেহেনা বেগম | মৃত অহির উদ্দিন মন্ডল | ,, | ,, |
| বিধবা |
|
৪২ | আবু বক্কর | কিনামদ্দিন | ,, | ,, | বয়স্ক |
|
|
৪৩ | খাতের উদ্দিন মন্ডল | ইজার উদ্দিন মন্ডল | ,, | ,, | ,, |
|
|
৪৪ | ফজিলা খাতুন | মৃত হবিবর রহমান | ,, | ,, |
| বিধবা |
|
৪৫ | বায়েজা | মৃত মহির উদ্দিন | জাম্বুবান | ০৫ | বয়স্ক |
|
|
৪৬ | হাজিরন | সাইফুল ইসলাম | তেলিহার | ,, | ,, |
|
|
৪৭ | জাহেরা | মৃত সামছের | সিধইল | ,, | বয়স্ক |
|
|
৪৮ | হাসনা | মৃত মফছের | জাম্বুবান | ,, |
| বিধবা |
|
৪৯ | কারিমা | মৃতমেহের উদ্দিন | সিধইল | ,, | বয়স্ক |
|
|
৫০ | মজিরন | এফার উদ্দিন | জাম্বুবান | ,, | ,, |
|
|
৫১ | রহিমা | মৃত সামছের | তেলিহার | ,, | ,, |
|
|
৫২ | জলিল | মৃত খইবর আলী | জাম্বুবান | ,, | ,, |
|
|
৫৩ | আকবর আলী | মৃত তুমিজ উদ্দিন | তেলিহার | ,, | ,, |
|
|
৫৪ | মোকলেজ | মৃত ওসমান | সিধইল | ,, | ,, |
|
|
৫৫ | মোজাম্মেল হক | মুক্তার আলী | জাম্বুবান | ,, | ,, |
|
|
৫৬ | হাসনা | লুদু | জোড়া | ০৬ | বয়স্ক |
|
|
৫৭ | জোবেদা বেগম | মৃত আবু তালেব | কাঁশড়া | ,, |
| বিধবা |
|
৫৮ | দেলোয়ারা | মৃত মোজাম প্রামানিক | ,, | ,, |
| বিধবা |
|
৫৯ | ওলেদা | মৃত আঃ মান্নান | গোবিন্দপুর | ,, |
| বিধবা |
|
৬০ | ভরসা মন্ডল | মৃত শাহেদ মন্ডল | ,, | ,, | বয়স্ক |
|
|
৬১ | মানিক | মৃতসমতুলস্না | ,, | ,, | ,, |
|
|
৬২ | নৈমদ্দিন মোলস্না | মৃত আমির উদ্দিন | কাশিয়াচাপড় | ,, | ,, |
|
|
৬৩ | মোফাজ্জল | মৃত মাহমুদ আলী | গোবিন্দপুর | ,, | বয়স্ক |
|
|
৬৪ | খোকা মন্ডল | তুমিজ উদ্দিন | কাঁশড়া | ,, | ,, |
|
|
৬৫ | মাছিয়া | মৃত ওসমান | বাঁশখুর | ০৭ |
| বিধবা |
|
৬৬ | ফাহিমা | মৃত মশিউর রহমান | ,, | ,, |
| বিধবা |
|
৬৭ | জোবেদা | মৃত ছফির উদ্দিন | ,, | ,, | বয়স্ক |
|
|
৬৮ | খোতেজা | মৃত কামাল উদ্দিন | নারায়নপুর | ,, | ,, |
|
|
৬৯ | হিমানী | মৃত আয়েজ উদ্দিন | বড়পুকুরিয়া | ,, | ,, |
|
|
৭০ | জসিমদ্দিন | মৃত ইয়াদ আলী | বাঁশখুর | ,, | ,, |
|
|
বয়স্ক/বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি,জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স্ক | বিধবা/ স্বামী পরিত্যাক্তা | মমত্মব্য |
৭১ | আব্দুস সালাম | মৃত শরিফ উদ্দিন | বাঁশখুর | ০৭ | বয়স্কা |
|
|
৭২ | কহিনুর | মৃত আঃ মান্নান | ,, | ,, |
| বিধবা |
|
৭৩ | জয়নাল | আত্তাব | ,, | ,, |
|
|
|
৭৪ | জামেনা | আনিছ উদ্দিন | রহমতপুর | ,, |
|
|
|
৭৫ | মিনতী | দিজেন চন্দ্র | কুয়াতপুর | ০৮ | বয়স্ক |
|
|
৭৬ | আছিয়া বেওয়া | জালাল উদ্দিনশেখ | ,, | ,, | ,, |
|
|
৭৭ | তোফেলা | মৃত রইচ উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
|
|
৭৮ | তরিফোন | মৃত আঃজোববার | কুয়াতপুর | ,, | ,, |
|
|
৭৯ | আলমাজাম | মোনতাজ | ,, | ,, |
| বিধবা |
|
৮০ | শহিদা | মৃত নজিমদ্দিন | ,, | ,, |
| বিধবা |
|
৮১ | দুলাল | মৃত রাজারাম রবিদাস | ,, | ,, | বয়স্ক |
|
|
৮২ | হাসিনা | মৃত হাসেন আলী | কুয়াতপুর | ,, | ,, |
|
|
৮৩ | জাহেরা | আঃ হাকিম | ,, | ,, | ,, |
|
|
৮৪ | জাহানারা | মৃত আঃ বাকী | ,, | ,, | বয়স্ক |
|
|
৮৫ | খাইরন | মৃত আনারম্নল | সোনাকুল | ,, |
| বিধবা |
|
৮৬ | আলেয়া | সিরাজ উদ্দিন | কুসুম্বা | ,, | ,, |
|
|
৮৭ | দফির উদ্দিন | মৃতলোকমান | কুসুম্বা | ,, | ,, |
|
|
৮৮ | আঞ্জুয়ারা | মৃত লুৎফর রহমান | কুয়াতপুর | ,, |
| বিধবা |
|
৮৯ | জহুরা | বজলুর রশীদ | শালাইপুর | ০৯ |
| বিধবা |
|
৯০ | ইউনুছ | একরাম আলী | ,, | ,, | বয়স্ক |
|
|
৯১ | খোতেজা | মৃত আকালু | ,, | ,, |
| বিধবা |
|
৯২ | আয়শা | নুরম্ন মিয়া | পাঁচুইল | ,, | ,, |
|
|
৯৩ | সেলিনা | মৃত আঃজোববার | শালাইপুর | ,, | ,, | বিধবা |
|
৯৪ | আবুল | মৃত মুনজেল | শালাইপুর | ,, | বয়স্ক |
|
|
৯৫ | আজিজ শেখ | রশিদ শেখ | পুকুরপাড়া | ,, | ,, |
|
|
৯৬ | মংলা | মৃত শুকুন | গোহাড়া | ,, | ,, |
|
|
৯৭ | নাজমা | মৃত ফজলার রহমান | ঢাকারাড়া | ,, | ,, |
|
|
৯৮ | নার্গিস | মৃত শহিদুল | ঢাকারপাড়া | ,, |
| বিধবা |
|
৯৯ | আবেলা | মৃত হারেজ | ,, | ,, | বয়স্ক |
|
|
১০০ | জান্নাতুননেছা | মৃতসোলাইমানচৌধুরী | ,, | ,, |
| বিধবা |
|
১০১ | ছলিমদ্দিন | কলিমদ্দিন | ঢাঃ আঃ প্রঃ | ,, | ,, |
|
|
১০২ | মাধো উরাও | মৃত ধুচ্চ উরাও | গোহাড়া | ,, | ,, |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS