অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর উপকার ভোগীর তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০১২-১৩ (২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | কফিলা | আমির উদ্দিন | ২৮ | লাটপাড়া | ০১ | ৩৮১৭৪৭৩৬০১৯৬০ | ৩৪২ |
|
০২ | মোস্তাক | জাহাঙ্গীর | ৩০ | দঃ ধুরইল | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৩৬৯১ |
|
|
০৩ | আঃ খালেক | মানিক | ৬০ | ধুরইল | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০০৬৯৪ | ৩৪৩ |
|
০৪ | ইউছুব | আবু বক্কর | ২৮ | লাটপাড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১৭১৬ | ৩৯ |
|
০৫ | মাহবুব | হামিদ | ৪৩ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫৭৩০ | ৩৫০ |
|
০৬ | রোস্তম আলী | মোজাম্মেল | ৫১ | ধুরইল | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০০৬৮৩ | ২১৩ |
|
০৭ | অভেশ | মহিন্দ্র | ৩৪ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০০৪২৯ | ৩৫১ |
|
০৮ | রাছেল | কুদ্দুস | ২৫ | দঃ ধুরইল | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫০৭৫ |
|
|
০৯ | ছালেক | মানিক | ৫১ | ধুরইল | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০০৬৯১ | ৩৪৮ |
|
১০ | বনমালী | কালিচরন | ৫৫ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০০৪৬০ | ২১২ |
|
১১ | বাসন্তী | উশিল | ৪৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০০৪২৮ | ৩৪১ |
|
১২ | সিন্দু | রতিন | ৩৬ | দহতপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১২৮১ | ৩৩৯ |
|
১৩ | সুখী রানী | বিদেশ | ৩৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১২৭২ | ১২ |
|
১৪ | চাঁনমুনী | জগেশ | ৪৮ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১২৯২ | ৩৩৮ |
|
১৫ | খালেদা | মজিবর | ৩৪ | লাটপাড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১৯১২ | ৩৪৮ |
|
১৬ | কুনিবালা | অমর সেন | ৪১ | দহতপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১২৭৪ | ৩৩৭ |
|
১৭ | শাহিন আলম | মফেজ | ৩১ | ধুরইল | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০০৪৭৫ | ২৪৩ |
|
১৮ | গোলজার | আঃ খালেক | ৩৫ | ,, | ,, | ১৯৬৭৩৮১৭৪০৩ | ৩৫২ |
|
১৯ | সুবল | লক্ষন | ৫১ | দহতপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১২৫৯ | ৩৪৪ |
|
২০ | জামরুল | আঃ মজিদ | ২৬ | ধুরইল |
| ৩৮১৭৪৭৩৬১২১৪৫ |
|
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর উপকার ভোগীর তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০১২-১৩ (২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
২১ | লিটন | এনামুল | ২৬ | খামারপাড়া | ০২ | ৩৮১৭৪৭৩৬০২২১৪ | ৩৫৭ |
|
২২ | মাসুদ | হাফেজ | ২৮ | সাড়ারপাড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৫৫১৯৩০ | ৩৩৪ |
|
২৩ | সুলতান | মকবুল | ৩১ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১৪৩১ | ৩২৪ |
|
২৪ | ছোটন | নরেশ | ৪৮ | মঠপাড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৩১১৪ | ৩১৯ |
|
২৫ | মিনতি | রতন চন্দ্র | ৪১ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০২৭৫৮ | ৩৩০ |
|
২৬ | শিবনাথ | মধু মিনজি | ৪৬ | কদমপুকুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০২৫০৩ | ৩১৭ |
|
২৭ | রবীন্দ্রনাথ | শ্রীনাথ | ৪৪ | কাশিয়াবাড়ী | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০২৬১৯ | ২৯ |
|
২৮ | হীরন | শ্রীমন্ত মালো | ৫৮ | পীরপাল | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১৩৫৬ | ১৮৭ |
|
২৯ | শোভানী | চামারু | ২৮ | কাশিয়াবাড়ী | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৪৩০০ | ৩২০ |
|
৩০ | কলমবাস | মারকুর্স | ৩৮ | বেলপুকুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১৫৪৪ | ৭০ |
|
৩১ | চম্পা | আলত্বানবইনা | ২৫ | ,, | ,, | ৩৩২৩২০৫৮২০৮২০ | ৩৩২ |
|
৩২ | রীনা খাতুন | মোস্তাক | ৩০ | খামারপাড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০২২১১ | ৩২২ |
|
৩৩ | পিনজিরা | মোফাজ্জল | ৩২ | সাড়ারপাড়া | ,, | ৩৮১০৭৪৭৩৬০৩৭৩৯ | ১৫৮ |
|
৩৪ | মাজেদা | ইছাহাক | ৫২ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৩৪০৬ | ৩২০ |
|
৩৫ | ফেরদাউস | আঃ বারীক | ৩০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৩৬৫৭ | ৩৩৫ |
|
৩৬ | জায়েদ | জলিল | ৩২ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৩৬৯১ |
|
|
৩৭ | জাকের | রেজাউল | ২৮ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫৩৫৪ | ৩২৮ |
|
৩৮ | খেরাজ | বিরাজ | ৪৩ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৩৪৬৭ | ০৮ |
|
৩৯ | এনামুল | খোকা | ৪৭ | খামারপাড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০২২১৪ | ৩৫৬ |
|
৪০ | রানা | হবিরব | ৩৫ | সাড়ারপাড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১৩৪৯ | ২৪৮ |
|
৪১ | আইনুল | রফিকুল | ৩০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১৭৪৮ |
|
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর উপকার ভোগীর তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০১২-১৩ (২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
৪২ | সোমা | শুকা চন্দ্র | ৬০ | বৃদ্দিগ্রাম | ০৩ | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫৪৭৮ | ৫৯ |
|
৪৩ | রতন | জিতেন | ৩৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫৫৩৯ | ৬১ |
|
৪৪ | নিপেন | ভূপেন | ৫৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫৬২৯ | ৩২৭ |
|
৪৫ | উত্তম | ভোজেন | ৪১ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫৪১২ | ৩২৬ |
|
৪৬ | মোকলেজ | রুপচাদ | ৫৪ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫০৭৫ | ৩৩৩ |
|
৪৭ | দুলাল | রঘুনাথ | ৫৪ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫৪৪৫ | ৩২৩ |
|
৪৮ | আতোয়ার | আমজাদ | ৪০ | কাটাপুকুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫৫৬৫ |
|
|
৪৯ | নুর ইসলাম | হায়দার | ৫৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৪৩৫৩ |
|
|
৫০ | জুমিলা | আঃ রাজ্জাক | ৩০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৪৪৩৮ | ২১৮ |
|
৫১ | মনোয়ার | হযরত | ৪২ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৪৩০০ | ১৩৩ |
|
৫২ | মুনির | মোসলেম | ৩৬ | জয়হার | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৪৮৮৯ | ২২০ |
|
৫৩ | নাজমা | আবু সাইদ | ৪১ | , | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৪৭৯৪ | ২১৯ |
|
৫৪ | তন্ময় | হেলাল | ২০ | কাটাপুকুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১২২০ |
|
|
৫৫ | চাঁন মুনী | বিনয় | ৩৪ | আবারপাড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৩৯৩১ | ৩৩১ |
|
৫৬ | লিনা | গুপি | ৩৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১৩৫৬ | ৩২৯ |
|
৫৭ | নাজমুল | হবিবর | ২৮ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৪৪৩০ | ৩৩৬ |
|
৫৮ | তোফেল | আবুল হোসেন | ৪৮ | আবারপাড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৩৯৮৭ | ০৩ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর উপকার ভোগীর তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০১২-১৩ (২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
৫৯ | লোকমান | শরীফ | ৩৬ | চক | ০৪ | ৩৮১৭৪৭৩৬৩৯৮৭৮ | ২৫৯ |
|
৬০ | হাফিজুল (হাবু) | লবাব | ৩২ | হরেন্দা | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৬৫৭৫ | ১২৪ |
|
৬১ | মলিদা | আঃ খায়ের | ৪১ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৬৭২৭ | ২৬ |
|
৬২ | রেখা | আঃ মজিদ | ২৮ | চক | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬৩৯৮০৯ | ২৬৪ |
|
৬৩ | আয়শা | তবিজ | ৫৫ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬৩৯৮০৯ | ২৬৩ |
|
৬৪ | বিশু | হাছেন আলী | ৪০ | হরেন্দা | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৩৫৪৮ | ০৪ |
|
৬৫ | জাহানারা | জহিম | ৪২ | চক | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৭৭৩১ | ২৬৫ |
|
৬৬ | ছামেনা | বাবুল | ৩৮ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৬৬৬৬ | ২৬৬ |
|
৬৭ | মলিন | আঃ ছামাদ | ৩৫ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬৩৯৭৮২ | ২৬৭ |
|
৬৮ | বুলু মিয়া | নুরুল ইসলাম | ৩২ | হরেন্দা | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৪৪৫২ | ২৬৯ |
|
৬৯ | হাশেম | হযরত | ৩৮ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৭৪০৭ | ১৮৩ |
|
৭০ | রাইহান | আঃ আজিজ | ৩০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৭২৬০ | ২৫৩ |
|
৭১ | মমতাজ | আঃ জোববার | ৪০ | হরেন্দা | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৭৭২৭ | ১৮২ |
|
৭২ | ছামছুল | ছামাদ | ২৮ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০২০২১ |
|
|
৭৩ | আবু বক্কর | খাইরো | ৩৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৭৩৮৮ | ২৫৭ |
|
৭৪ | রাইহান | ওসমান | ২৭ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫৭১২ |
|
|
৭৫ | সুকু মিয়া | ছাত্তার | ৩০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৭৩৮৮ | ২৩৯ |
|
৭৬ | আলমগীর | লোকমান | ৩৭ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫৪১২ |
|
|
৭৭ | মোনছের | ইসমাইল | ৪০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৫৫২৫ |
|
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর উপকার ভোগীর তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০১২-১৩ (২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
৭৮ | টিপু সুলতান | আঃ ছাত্তার | ৩২ | তেলিহার | ০৫ | ৩৮১৭৪৭৩৬০৮৩৪৯ | ২০৮ |
|
৭৯ | ছানোয়ার | সৈয়দ আলী | ৪৮ | শিধইল | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৯৭১৬ | ২৫৫ |
|
৮০ | আঃ রহমান | বিলাত আলী | ৪৪ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৮৭৯১ | ২৬২ |
|
৮১ | মাছুমা | আঃ খালেক | ৪১ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৯৬১৪ |
|
|
৮২ | দেলোয়ার | কাইছার | ৩৮ | হাবিবপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬২০৪৪৩২ | ২৩৭ |
|
৮৩ | মুনির | কিনামদ্দিন | ৪১ | শিধইল | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৯৩৮০ | ২৬১ |
|
৮৪ | বেলাল | বালা মন্ডল |
| জাম্বুবান | , | ৩৮১৭৪৭৩৬০৯২৬০ |
|
|
৮৫ | জায়দুল | কছর আলী | ৪০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৯২২৮ | ২৬০ |
|
৮৬ | আজিজুল | আমজাদ | ৩২ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০২৬১৯ | ২৫৪ |
|
৮৭ | আনিছুর | সুজন | ৩২ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৮৯১৩ |
|
|
৮৮ | আম্বিয়া | মালেক | ৫৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৮১৪৮ | ২৫১ |
|
৮৯ | মেরিনা | ছামছদ্দিন | ৪৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬৩৯৭২২ | ১৬৬ |
|
৯০ | আরিফুল | আজিজুল | ২০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৯৯৮৫ | ২৩৬ |
|
৯১ | লুৎফর | আফছার | ৪৫ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৮১৫৪ | ১১৮ |
|
৯২ | শাহিনা | আলীম | ৩৫ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৮০৭৭ | ২৫০ |
|
৯৩ | নুর মোহাম্মদ (ফকু) | আঃ আজিজ | ৩০ | হাবিবপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৩২৫২ | ২৬৮ |
|
৯৪ | জয়েন | জমির উদ্দিন | ৩২ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৮২৪২ | ২৫৮ |
|
৯৫ | মোতালেব | হোসেন | ৪৫ | শিধইল | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৮৭২৭ | ২৩৪ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর উপকার ভোগীর তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০১২-১৩ (২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
৯৬ | রেশমা | বক্কর | ২১ | কাঁশড়া | ০৬ | ১৯৯১৩৮১৭৪৭৩০০০১৭২ | ২৮১ |
|
৯৭ | ছাকেনা | কুদ্দুস | ৪১ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১০১৪২ | ৩০৯ |
|
৯৮ | আলিমা | বাঁকী | ৩৭ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১১১২৬ | ২৭০ |
|
৯৯ | ফেন্সি | জহুরুল |
| ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৯৮১৭ | ১৯ |
|
১০০ | ছামছদ্দিন | কিনামদ্দিন | ৬০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১০১০২ | ১৭৯ |
|
১০১ | ছাত্তার | মো্হাম্মদ আলী | ৫৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১০২২৪ | ২৮২ |
|
১০২ | মোশারফ | হোসেন আলী | ৩৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১১১০০ | ২৯৫ |
|
১০৩ | সেলিনা | মজনু | ৪৫ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১১১২৫ | ২৭১ |
|
১০৪ | আলম | ফয়েজ | ৪২ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৯৮০৭ | ২৮৭ |
|
১০৫ | আঃ রশিদ | অবেজ আলী | ৩৮ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১০৬১৯ | ২৮৫ |
|
১০৬ | আনোয়ারা | হবিবর | ৪০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৯৯৫৮ | ৩১৫ |
|
১০৭ | আকবর | ছমছের | ৫৮ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১০৬৬৩ | ৭৮ |
|
১০৮ | অছির | ইয়াছিন | ৫০ | গোবিন্দপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৯৯৫৮ | ১৭৬ |
|
১০৯ | মোফাজ্জল | মফিজ | ৪৮ | কাঁশড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৮৯৫৪ | ২৩ |
|
১১০ | সেজাউল | ইনছের | ২৪ | গোবিন্দপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৮৭৫৩ |
|
|
১১১ | আছুমা | আনোয়ার | ৪৫ | কাঁশড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১০১৯১ | ১৪৬ |
|
১১২ | জামিনা | আবেদ আলী | ৪২ | গোবিন্দপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১১১৩৬ | ১২১ |
|
১১৩ | অলেদা | শাহজাহান | ৪২ | কাঁশড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০৪৩৩৮ | ৩০৭ |
|
১১৪ | কফিল | কবেজ | ৫২ | গোবিন্দপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১১৩৬৫ | ২৮৯ |
|
১১৫ | করিম | বাচ্চা মিয়া | ৫০ | কাঁশড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬৫৪২৫৮ | ৩৪৫ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর উপকার ভোগীর তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০১২-১৩ (২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
১১৬ | আশরাফ | আছির | ৩৬ | বাঁশখুর | ০৭ | ৩৮১৭৪৭৩৬১২৭২০ |
|
|
১১৭ | রাশেদা | হাফিজার | ৪১ | বড়পুকুরিয়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬৩৯৬১৭ | ৮৩ |
|
১১৮ | মজিদা | মোজাম | ৫৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১২৭৯২ | ৩১১ |
|
১১৯ | মুক্তার | আজিজার | ৫১ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১২২৫৪ |
|
|
১২০ | মাসুমা | দিলবর | ৪১ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১২৩৩৩ | ২৮০ |
|
১২১ | সাইফুল | রকিব | ৬৩ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১২৩৪৪ | ২৯৬ |
|
১২২ | জায়বর | জালাল |
| ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৯৮৬০ | ১৮৭ |
|
১২৩ | পিয়ারা | আমেজ | ৪৩ | বাঁশখুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩০০০০০৩ | ১৩৮ |
|
১২৪ | মনি রানী | বিপিন | ৬০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১২৫৬৯ |
|
|
১২৫ | আলো রানী | মুন্টু | ৪০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১১৭৭৩ | ১৩৫ |
|
১২৬ | মহির | ইদ্রিস | ৩৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১২৯৫৪ | ১৪০ |
|
১২৭ | আইজুল | কামাল | ৩০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৪৯৫১ |
|
|
১২৮ | ইদ্রিস | ইসমাইল | ৩৮ | রহমতপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১১৯৪৫ | ৩১৫ |
|
১২৯ | আঞ্জুয়ারা | নুরুল ইসলাম | ৪১ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১২০৯৭ | ২৭৭ |
|
১৩০ | আবু আক্কাছ | নায়েব আলী | ৫০ | বাঁশখুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১২৯৯৪ | ২৮৮ |
|
১৩১ | মিলকিছ | তইমদ্দিন | ৪৬ | রহমতপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬৩৯৬৯০ | ২৭৮ |
|
১৩২ | শহিদা | তইবর | ৪১ | বড়পুকুরিয়া |
| ৩৮১৭৪৭৩৩৬৯৬৭৪ | ৮০ |
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর উপকার ভোগীর তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০১২-১৩ (২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
১৩৩ | রেশমি রানী | দুলাল | ৫১ | কৃষ্ণপুর | ০৮ | ৩৮১৭৪৭৩৬১৫০২৬ | ২৯১ |
|
১৩৪ | আক্কাছ | লাবু | ২৮ | কুয়াতপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৪৬২১ | ৩১৪ |
|
১৩৫ | রুপচান | নির্মল | ৩৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৪৪৫২ | ২৭২ |
|
১৩৬ | মুক্তার | জয়নাল | ৪০ | সেনাপুকুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৫৬১৭ |
|
|
১৩৭ | ঝুমরি পাহান | গুদলু | ৪০ | পূর্ব কৃষ্ণপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬২৪২৩৫ | ৩০৪ |
|
১৩৮ | সুফিয়া | মানিক | ৫৬ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৫৩১৫ | ২৯৯ |
|
১৩৯ | রেনুকা | আফছার | ৪৩ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৫৩০৩ | ৩০৬ |
|
১৪০ | সুরুজাম্মান | রমজান আলী | ৪৫ | কুসুম্বা | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৪৯৪২ | ২২৪ |
|
১৪১ | আমিনা | ইদ্রিস | ৩৮ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৫৮৫২ | ৩৪০ |
|
১৪২ | আনোয়ার | ছাত্তার | ৩৬ | কুয়াতপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০০২০৫ | ৩৪৭ |
|
১৪৩ | ছবুর | খালেক | ৪০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৩৫৭৮ | ২০৬ |
|
১৪৪ | মেহেরুন | রশিদ | ৪১ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৪৫০১ | ৯৯ |
|
১৪৫ | ছামছদ্দিন | ছবির | ৬০ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৪৫৮৭ | ১০৬ |
|
১৪৬ | জায়দা | লুৎফর | ৪২ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৫২৭৫ |
|
|
১৪৭ | গোলাম মোস্তফা | আঃ করিম | ৪৩ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৩৭৪৯ | ২৭৩ |
|
১৪৮ | খিতিশ পাহান | সোমরা পাহান | ৬০ | সোনাকুল | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৫৬০৯ | ২৯০ |
|
১৪৯ | মোহন | বকুল | ৪০ | কুয়াতপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৯১৭০ | ১১৪ |
|
১৫০ | ইউনুছ | বদিউজ্জামান | ৪১ | আদর্শ গ্রাম | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০২০৪৫ | ২৮৩ |
|
১৫১ | পারভিন | সুজাউল | ৩০ | কুসুম্বা | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৫১১৩ | ২৩৩ |
|
১৫২ | হালিম | জালাল | ৩৫ | আদর্শগ্রাম | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১১০৫৭ | ৩০২ |
|
১৫৩ | বেলাল | জিয়া | ৫১ | কুয়াতুপুর | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৩৭১৩ | ৩৫৫ |
|
১৫৪ | দুলাল | রাজারাম | ৪৫ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৪৪৩০ | ২২৫ |
|
১৫৫ | রফিকুল | সুলতান | ৩৮ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০২৫৮৪ |
|
|
১৫৬ | মরিয়ম | আঃ খালেক | ৩১ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৩৯৪২ | ৩০৮ |
|
১৫৭ | হাজেরা | আঃ খালেক | ৩৭ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৩৮৫২ | ৩১২ |
|
১৫৮ | জনাব আলী | ইয়াদ আলী | ৩৯ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬০১৫৪০ |
|
|
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর উপকার ভোগীর তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০১২-১৩ (২য় পর্যায়)
ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
১৫৯ | জাহিদুল | তবেজ | ৬০ | ঢাকারপাড়া আবাসন | ০৯ | ৩৮১৭৪৭৩৭১৩৩৮৩ | ২৩০ |
|
১৬০ | নির্মলা | তবেজ | ১৯ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩০০০০০৮ | ২৩১ |
|
১৬১ | আনোয়ারা | লোকমান | ৪১ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৬৯৪৬ | ৩১০ |
|
১৬২ | মেহেদী | তছির | ৩৮ | গোহাড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৭৪৮৫ | ২২৯ |
|
১৬৩ | জোসনা | শ্যামল | ৬০ | ঢাকারপাড়া | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৭৬১৫ |
|
|
১৬৪ | মুঞ্জিলা | রবিয়া | ৬০ | রুনিহালী | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৭৫৫২ |
|
|
১৬৫ | আনোয়ারা | মোশারফ | ৪৩ | ,, | ,, | ৩৮১৭৪৭৩৬১৭৮২৬ | ৩০৫ |
|
