ক্রমিক নং | নাম |
|
| পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্ম তারিখ | মোবাইল নং |
০১ | লক্ষন চন্দ্র দাস |
|
| দফাদার | ৮ম |
|
|
০২ | মোছা মঞ্জুয়ারা বেগম |
|
| মহল্লাদার | ৮ম |
|
|
০৩ | রাম চন্দ্র |
|
| ঐ | ৫ম |
|
|
০৪ | সূয চন্দ্র |
|
| ঐ | ৫ম |
|
|
০৫ | অনীল চন্দ্র দাস |
|
| ঐ | ৮ম |
|
|
০৬ | মো জহুরুল ইসলাম |
|
| ঐ | ৮ ম |
|
|
০৭ | লগেন চন্দ্র |
|
| ঐ | ৫ম |
|
|
০৮ | রবিয়া চন্দ্র দাস |
|
| ঐ | ৫ম |
|
|
০৯ | বাবুল চন্দ্র দাস |
|
| ঐ | ৫ম |
|
|
১০ | উপেন চন্দ্র দাস |
|
| ঐ | ৫ম |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS