লোকসংখ্যা৭নং কুসুম্বা ইউনিয়ন
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
কুয়াতপুর | ১৫৫২ জন | মঠপাড়া | ৩০০০জন |
সোনাকুল | ৫৪০ জন | হরেন্দা | ২২৫০ জন |
দহতপুর | ৩৩১জন | কাশড়া | ২৪২০ জন |
পূর্ব কৃষ্ণপুর | ৩০০জন | গোবিন্দপুর | ৬৪৫ জন |
ছালাখুর-শালাইপুর | ৩০০জন | বাশখুর | ১৭৯০ জন |
ধুরইল | ৩০০০জন | নারায়নপুর | ৩২০ জন |
রুনিহালী | ১৫০০জন | খামারপাড়া | ৭৫০ জন |
বৃদ্দিগ্রাম | ১১০০জন | হাবিবপুর | ১৩৫৩ জন |
সাড়ারপাড়া | ১৩০০জন | তেলিহার | ১২০০জন |
জাম্বুবান | ১৫০০ জন | জয়হার কাটাপুকুর ১৯০০ জন | |
শিধইল | ১২০০জন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS